Brand
ADATA (ADATA Technology)
Title
XPG RGB SYNC
Hardware category
Barrette de mémoire
Operating systems
Windows 10 (32 bit, x86)
Windows 10 (64 bit, x64)
Windows 8.1 (32 bit, x86)
Windows 8.1 (64 bit, x64)
Windows 8 (32 bit, x86)
Windows 8 (64 bit, x64)
Windows 7 (32 bit, x86)
Windows 7 (64 bit, x64)
File type
Application
Version
1.00.07 bêta
Full version
Yes
Status
Official
Filename
Lighting_Control_ADATA_1.00.07.rar
Filesize
30.7 MB
Language
English
Publication date on TousLesDrivers.com
10/23/2020
Publication date on ADATA website
04/29/2019
Download
Additional informations
Application XPG RGB SYNC pour les barrettes de mémoire ADATA.
Cette application permet de personnaliser l’éclairage des LED RGB. Il est par exemple possible de choisir des effets lumineux prédéfinis, de régler la vitesse de pulsation ou encore l’intensité lumineuse.
Supported hardware
SPECTRIX D41 Series
- SPECTRIX D41 DDR4-2666 8 Go (1 x 8 Go) CL16-18-18 Red (AX4U266638G16-SR41)
- SPECTRIX D41 DDR4-2666 16 Go (2 x 8 Go) CL16-18-18 Red (AX4U266638G16-DR41)
- SPECTRIX D41 DDR4-2666 16 Go (1 x 16 Go) CL16-18-18 Red (AX4U2666716G16-SR41)
- SPECTRIX D41 DDR4-2666 32 Go (2 x 16 Go) CL16-18-18 Red (AX4U2666716G16-DR41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3000 8 Go (1 x 8 Go) CL16-18-18 Black (AX4U300038G16-SB41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3000 8 Go (1 x 8 Go) CL16-20-20 White (AX4U300038G16A-BW41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3000 8 Go (1 x 8 Go) CL16-20-20 Red (AX4U300038G16A-SR41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3000 8 Go (1 x 8 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U300038G16A-ST41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3000 16 Go (1 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3000316G16A-ST41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3000 16 Go (2 x 8 Go) CL16-20-20 Red (AX4U300038G16A-DR41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3000 16 Go (2 x 8 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U300038G16A-DT41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3000 16 Go (1 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3000716G16A-BT41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3000 16 Go (1 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3000716G16A-ST41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3000 32 Go (2 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3000316G16A-DT41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3000 32 Go (2 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3000716G16A-DT41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3200 8 Go (1 x 8 Go) CL16-18-18 Black (AX4U320038G16-SB41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3200 8 Go (1 x 8 Go) CL16-18-18 Tungsten Grey (AX4U320038G16-ST41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3200 8 Go (1 x 8 Go) CL16-20-20 White (AX4U320038G16A-BW41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3200 8 Go (1 x 8 Go) CL16-20-20 Red (AX4U320038G16A-SR41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3200 8 Go (1 x 8 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U320038G16A-ST41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3200 16 Go (1 x 16 Go) CL16-18-18 Tungsten Grey (AX4U3200316G16-ST41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3200 16 Go (1 x 16 Go) CL16-20-20 Red (AX4U3200316G16A-SR41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3200 16 Go (1 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3200316G16A-ST41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3200 16 Go (1 x 16 Go) CL16-20-20 Red (AX4U3200716G16A-SR41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3200 16 Go (1 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3200716G16A-ST41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3200 16 Go (2 x 8 Go) CL16-18-18 Black (AX4U320038G16-DB41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3200 16 Go (2 x 8 Go) CL16-18-18 Tungsten Grey (AX4U320038G16-DT41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3200 16 Go (2 x 8 Go) CL16-20-20 Black (AX4U320038G16A-DB41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3200 16 Go (2 x 8 Go) CL16-20-20 Red (AX4U320038G16A-DR41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3200 16 Go (2 x 8 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U320038G16A-DT41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3200 32 Go (2 x 16 Go) CL16-18-18 Tungsten Grey (AX4U3200316G16-DT41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3200 32 Go (2 x 16 Go) CL16-20-20 Red (AX4U3200316G16A-DR41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3200 32 Go (2 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3200316G16A-DT41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3200 32 Go (2 x 16 Go) CL16-20-20 Black (AX4U3200716G16A-DB41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3200 32 Go (2 x 16 Go) CL16-20-20 Red (AX4U3200716G16A-DR41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3200 32 Go (2 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3200716G16A-DT41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3600 8 Go (1 x 8 Go) CL18-20-20 Tungsten Grey (AX4U360038G18A-ST41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3600 16 Go (1 x 16 Go) CL18-20-20 Tungsten Grey (AX4U3600316G18A-ST41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3600 16 Go (2 x 8 Go) CL18-20-20 Red (AX4U360038G18A-DR41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3600 16 Go (2 x 8 Go) CL18-20-20 Tungsten Grey (AX4U360038G18A-DT41)
- SPECTRIX D41 DDR4-3600 32 Go (2 x 16 Go) CL18-20-20 Tungsten Grey (AX4U3600316G18A-DT41)
- SPECTRIX D41 DDR4-4133 8 Go (1 x 8 Go) CL19-19-19 Tungsten Grey (AX4U413338G19-ST41)
- SPECTRIX D41 DDR4-4133 8 Go (1 x 8 Go) CL19-23-23 Tungsten Grey (AX4U413338G19J-ST41)
- SPECTRIX D41 DDR4-4133 16 Go (2 x 8 Go) CL19-23-23 Tungsten Grey (AX4U413338G19J-DT41)
- SPECTRIX D41 DDR4-4133 16 Go (2 x 8 Go) CL19-19-19 Tungsten Grey (AX4U413338G19-DT41)
SPECTRIX D50 Series
- SPECTRIX D50 DDR4-3000 8 Go (1 x 8 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U300038G16A-ST50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3000 8 Go (1 x 8 Go) CL16-20-20 White (AX4U300038G16A-SW50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3000 16 Go (1 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3000716G16A-ST50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3000 16 Go (1 x 16 Go) CL16-20-20 White (AX4U3000716G16A-SW50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3000 16 Go (2 x 8 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U300038G16A-DT50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3000 16 Go (2 x 8 Go) CL16-20-20 White (AX4U300038G16A-DW50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3000 32 Go (2 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3000716G16A-DT50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3000 32 Go (2 x 16 Go) CL16-20-20 White (AX4U3000716G16A-DW50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3200 8 Go (1 x 8 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U320038G16A-BT50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3200 8 Go (1 x 8 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U320038G16A-ST50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3200 8 Go (1 x 8 Go) CL16-20-20 White (AX4U320038G16A-SW50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3200 16 Go (1 x 16 Go) CL16-18-18 Tungsten Grey (AX4U3200716G16-ST50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3200 16 Go (1 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3200716G16A-ST50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3200 16 Go (1 x 16 Go) CL16-20-20 White (AX4U3200716G16A-SW50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3200 16 Go (2 x 8 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U320038G16A-DT50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3200 16 Go (2 x 8 Go) CL16-20-20 White (AX4U320038G16A-DW50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3200 32 Go (1 x 32 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3200732G16A-ST50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3200 32 Go (2 x 16 Go) CL16-18-18 Tungsten Grey (AX4U3200716G16-DT50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3200 32 Go (2 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3200716G16A-DT50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3200 32 Go (2 x 16 Go) CL16-20-20 White (AX4U3200716G16A-DW50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3200 64 Go (2 x 32 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3200732G16A-DT50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3600 8 Go (1 x 8 Go) CL18-20-20 Tungsten Grey (AX4U360038G18A-BT50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3600 8 Go (1 x 8 Go) CL18-20-20 Tungsten Grey (AX4U360038G18A-ST50)
- SPECTRIX D50 DDR4-4133 8 Go (1 x 8 Go) CL19-23-23 Tungsten Grey (AX4U413338G19J-ST50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3600 16 Go (1 x 16 Go) CL18-20-20 Tungsten Grey (AX4U3600316G18A-BT50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3600 16 Go (1 x 16 Go) CL18-20-20 Tungsten Grey (AX4U3600316G18A-ST50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3600 16 Go (2 x 8 Go) CL18-20-20 Tungsten Grey (AX4U360038G18A-DT50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3600 16 Go (2 x 8 Go) CL18-20-20 White (AX4U360038G18A-DW50)
- SPECTRIX D50 DDR4-4133 16 Go (2 x 8 Go) CL19-23-23 Tungsten Grey (AX4U413338G19J-DT50)
- SPECTRIX D50 DDR4-4133 16 Go (2 x 8 Go) CL19-23-23 White (AX4U413338G19J-DW50)
- SPECTRIX D50 DDR4-4800 16 Go (2 x 8 Go) CL19-26-26 Tungsten Grey (AX4U480038G19K-DT50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3600 32 Go (2 x 16 Go) CL18-20-20 Tungsten Grey (AX4U3600316G18A-DT50)
- SPECTRIX D50 DDR4-3600 32 Go (2 x 16 Go) CL18-20-20 White (AX4U3600716G18A-DW50)
SPECTRIX D60G Series
- SPECTRIX D60G DDR4-3000 8 Go (1 x 8 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U300038G16A-BT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3000 8 Go (1 x 8 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U300038G16A-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3000 8 Go (1 x 8 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U30008G16A-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3000 8 Go (1 x 8 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U300088G16A-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3000 8 Go (1 x 8 Go) CL16-20-20 White (AX4U300038G16A-BW60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3000 16 Go (1 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3000316G16A-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3000 16 Go (1 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3000716G16A-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3000 16 Go (1 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U300016G16A-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3000 16 Go (2 x 8 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U300038G16A-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3000 16 Go (2 x 8 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U30008G16A-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3000 16 Go (2 x 8 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U300088G16A-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3000 16 Go (2 x 8 Go) CL16-20-20 White (AX4U300038G16A-DW60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3000 32 Go (2 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3000316G16A-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3000 32 Go (2 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U300016G16A-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3000 32 Go (2 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3000716G16A-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 8 Go (1 x 8 Go) CL16-18-18 Tungsten Grey (AX4U320038G16-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 8 Go (1 x 8 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U320038G16A-BT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 8 Go (1 x 8 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U320038G16A-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 8 Go (1 x 8 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U320088G16A-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 8 Go (1 x 8 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U32008G16A-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 32 Go (2 x 16 Go) CL16-18-18 Tungsten Grey (AX4U320016G16A-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 16 Go (1 x 16 Go) CL16-18-18 Tungsten Grey (AX4U3200316G16-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 16 Go (1 x 16 Go) CL16-18-18 Tungsten Grey (AX4U3200716G16-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 16 Go (1 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3200316G16A-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 16 Go (1 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3200716G16A-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 16 Go (2 x 8 Go) CL14-14-14 Tungsten Grey (AX4U32008G14B-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 16 Go (2 x 8 Go) CL14-14-14 Tungsten Grey (AX4U320038G14B-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 16 Go (2 x 8 Go) CL16-18-18 Tungsten Grey (AX4U320038G16-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 16 Go (2 x 8 Go) CL16-18-18 White (AX4U320038G16F-DW60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 16 Go (2 x 8 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U320038G16A-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 16 Go (2 x 8 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U32008G16A-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 16 Go (2 x 8 Go) CL16-20-20 White (AX4U320038G16A-DW60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 32 Go (2 x 16 Go) CL16-18-18 Tungsten Grey (AX4U320016G16A-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 32 Go (2 x 16 Go) CL16-18-18 Tungsten Grey (AX4U3200316G16-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 32 Go (2 x 16 Go) CL16-18-18 Tungsten Grey (AX4U3200716G16-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 32 Go (2 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3200316G16A-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 32 Go (2 x 16 Go) CL16-20-20 Tungsten Grey (AX4U3200716G16A-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3200 32 Go (2 x 16 Go) CL16-20-20 White (AX4U3200316G16A-DW60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3600 8 Go (1 x 8 Go) CL18-20-20 Tungsten Grey (AX4U36008G18A-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3600 8 Go (1 x 8 Go) CL17-18-18 Tungsten Grey (AX4U360038G17-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3600 8 Go (1 x 8 Go) CL18-20-20 Tungsten Grey (AX4U360038G18A-BT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3600 8 Go (1 x 8 Go) CL18-20-20 Tungsten Grey (AX4U360038G18A-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3600 16 Go (1 x 16 Go) CL18-20-20 Tungsten Grey (AX4U3600316G18A-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3600 16 Go (1 x 16 Go) CL18-20-20 Tungsten Grey (AX4U3600716G18A-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3600 16 Go (1 x 16 Go) CL18-20-20 Tungsten Grey (AX4U360016G18A-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3600 16 Go (2 x 8 Go) Tungsten Grey (AX4U36008G14C-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3600 16 Go (2 x 8 Go) CL18-20-20 Tungsten Grey (AX4U36008G18A-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3600 16 Go (2 x 8 Go) Tungsten Grey (AX4U360038G14C-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3600 16 Go (2 x 8 Go) CL17-18-18 Tungsten Grey (AX4U360038G17-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3600 16 Go (2 x 8 Go) CL18-20-20 Tungsten Grey (AX4U360038G18A-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3600 16 Go (2 x 8 Go) Tungsten Grey (AX4U360038G18I-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3600 16 Go (2 x 8 Go) CL18-20-20 White (AX4U360038G18A-DW60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3600 32 Go (2 x 16 Go) CL18-20-20 Tungsten Grey (AX4U3600316G18A-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3600 32 Go (2 x 16 Go) CL18-20-20 Tungsten Grey (AX4U3600716G18A-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3600 32 Go (2 x 16 Go) CL18-20-20 Tungsten Grey (AX4U360016G18A-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3600 32 Go (2 x 16 Go) Tungsten Grey (AX4U3600716G18I-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3600 32 Go (2 x 16 Go) CL18-20-20 White (AX4U360016G18A-DW60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3600 32 Go (2 x 16 Go) CL18-20-20 White (AX4U3600316G18A-DW60)
- SPECTRIX D60G DDR4-3600 32 Go (2 x 16 Go) Tungsten Grey (AX4U3600316G14C-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-4133 8 Go (1 x 8 Go) CL19-23-23 Tungsten Grey (AX4U41338G19J-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-4133 8 Go (1 x 8 Go) CL19-19-19 Tungsten Grey (AX4U413338G19-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-4133 8 Go (1 x 8 Go) CL19-23-23 Tungsten Grey (AX4U413338G19J-ST60)
- SPECTRIX D60G DDR4-4133 16 Go (2 x 8 Go) CL19-19-19 Tungsten Grey (AX4U413338G19-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-4133 16 Go (2 x 8 Go) CL19-23-23 Tungsten Grey (AX4U41338G19J-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-4133 16 Go (2 x 8 Go) CL19-23-23 Tungsten Grey (AX4U413338G19J-DT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-4133 16 Go (2 x 8 Go) CL19-23-23 White (AX4U413338G19J-DW60)
- SPECTRIX D60G DDR4-4800 8 Go (1 x 8 Go) CL19-26-26 Tungsten Grey (AX4U480038G19K-BT60)
- SPECTRIX D60G DDR4-4800 16 Go (2 x 8 Go) CL19-26-26 Tungsten Grey (AX4U480038G19K-DT60)
SPECTRIX D80 Series
- SPECTRIX D80 DDR4-2666 16 Go (1 x 16 Go) CL16-18-18 Black (AX44U2666716G16-SB80)
- SPECTRIX D80 DDR4-2666 16 Go (1 x 16 Go) CL16-18-18 Red (AX44U2666716G16-SR80)
- SPECTRIX D80 DDR4-2666 32 Go (2 x 16 Go) CL16-18-18 Black (AX44U2666716G16-DB80)
- SPECTRIX D80 DDR4-2666 32 Go (2 x 16 Go) CL16-18-18 Red (AX44U2666716G16-DR80)
- SPECTRIX D80 DDR4-3200 8 Go (1 x 8 Go) CL16-18-18 Black (AX44U320038G16-SB80)
- SPECTRIX D80 DDR4-3200 8 Go (1 x 8 Go) CL16-20-20 Black (AX44U320038G16A-SB80)
- SPECTRIX D80 DDR4-3200 8 Go (1 x 8 Go) CL16-20-20 Red (AX44U320038G16A-SR80)
- SPECTRIX D80 DDR4-3200 16 Go (1 x 16 Go) CL16-18-18 Black (AX44U3200316G16-SB80)
- SPECTRIX D80 DDR4-3200 16 Go (1 x 16 Go) CL16-20-20 Black (AX44U3200316G16A-SB80)
- SPECTRIX D80 DDR4-3200 16 Go (1 x 16 Go) CL16-20-20 Red (AX44U3200316G16A-SR80)
- SPECTRIX D80 DDR4-3200 16 Go (1 x 16 Go) CL16-20-20 Black (AX44U3200716G16A-SB80)
- SPECTRIX D80 DDR4-3200 16 Go (1 x 16 Go) CL16-20-20 Red (AX44U3200716G16A-SR80)
- SPECTRIX D80 DDR4-3200 16 Go (2 x 8 Go) CL16-18-18 Black (AX44U320038G16-DB80)
- SPECTRIX D80 DDR4-3200 16 Go (2 x 8 Go) CL16-20-20 Black (AX44U320038G16A-DB80)
- SPECTRIX D80 DDR4-3200 16 Go (2 x 8 Go) CL16-20-20 Red (AX44U320038G16A-DR80)
- SPECTRIX D80 DDR4-3200 32 Go (2 x 16 Go) CL16-18-18 Black (AX44U3200316G16-DB80)
- SPECTRIX D80 DDR4-3200 32 Go (2 x 16 Go) CL16-20-20 Black (AX44U3200316G16A-DB80)
- SPECTRIX D80 DDR4-3200 32 Go (2 x 16 Go) CL16-20-20 Red (AX44U3200316G16A-DR80)
- SPECTRIX D80 DDR4-3200 32 Go (2 x 16 Go) CL16-20-20 Black (AX44U3200716G16A-DB80)
- SPECTRIX D80 DDR4-3200 32 Go (2 x 16 Go) CL16-20-20 Red (AX44U3200716G16A-DR80)
- SPECTRIX D80 DDR4-3600 8 Go (1 x 8 Go) CL17-18-18 Red (AX44U360038G17-SR80)
- SPECTRIX D80 DDR4-3600 8 Go (1 x 8 Go) CL18-20-20 Red (AX44U360038G18A-SR80)
- SPECTRIX D80 DDR4-3600 16 Go (2 x 8 Go) CL17-18-18 Red (AX44U360038G17-DR80)
- SPECTRIX D80 DDR4-3600 16 Go (2 x 8 Go) CL18-20-20 Red (AX44U360038G18A-DR80)
- SPECTRIX D80 DDR4-4133 8 Go (1 x 8 Go) CL19-19-19 Red (AX44U413338G19-SR80)
- SPECTRIX D80 DDR4-4133 8 Go (1 x 8 Go) CL19-23-23 Black (AX44U413338G19J-SB80)
- SPECTRIX D80 DDR4-4133 8 Go (1 x 8 Go) CL19-23-23 Red (AX44U413338G19J-SR80)
- SPECTRIX D80 DDR4-4133 16 Go (2 x 8 Go) CL19-19-19 Red (AX44U413338G19-DR80)
- SPECTRIX D80 DDR4-4133 16 Go (2 x 8 Go) CL19-23-23 Red (AX44U413338G19J-DR80)
Back on the sheet of the brand ADATA
Version Française de cette page
Actualités relatives
Fichiers relatifs
Dossiers relatifs
AMD Fusion for Gaming
AMD propose un nouvel outil logiciel pour optimiser les performances des configurations composées d’un processeur de la marque et d’une carte graphique ATI Radeon. Il s’agit de la première pierre au projet Fusion qui est si cher à AMD. Nous allons voir dans ce dossier dans quelle mesure cet utilitaire permet d’améliorer ou non les performances du système.
Содержание
- Xpg rgb sync не работает
- Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 ADATA XPG Spectrix D40 (AX4U300038G16-QRS) объемом 32 Гбайт (страница 3)
- Подсветка
- реклама
- реклама
- реклама
- Не работает регулировка подсветки через мат плату и не регулируются обороты
- Исчезла rgb подсветка
Xpg rgb sync не работает
Добрый день.
Программа xpg rgb sync не видит мою память Оперативная память A-Data XPG SPECTRIX D41 RGB [AX4U320038G16A-DT41] 16 ГБ
Поставил программу. Перезагрузил компьютер и пишет no A Data memory on my system
Бисо материи последний.
Gigabyte auros pro 450.
Что мне делать? Может есть разные версии вашей программы? Помогите
Сергей, Доброй ночи! Нам жаль, что у вас возникли проблемы с нашим устройством. Для начала, нужно заполнить форму тех.поддержки, после чего с вами свяжется наш агент и решит проблему.
ADATA Russia, Доброго времени суток, отправлял на ремонт свой SSD диск, последний ответ от тех. под. был 7го апреля «Dear customer
Thanks for supporting ADATA product.
We have already got your product and passed it for RMA.but Due to the impact of the new coronavirus (covid-19) epidemic situation, the EMS is suspended from receiving and sending, so it can not be sent back at present. So it will be delayed,please be patient to wait, we will notice you once be OK.
Best Regards,
ADATA Technology» Так как прошло уже 5 месяцев хотелось бы поинтересоваться как обстоят дела.
Источник
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 ADATA XPG Spectrix D40 (AX4U300038G16-QRS) объемом 32 Гбайт (страница 3)
Подсветка
По умолчанию, подсветка работает в режиме плавной смены цветов, однако инженеры ADATA предусмотрели механизм, приводящий к тому, что подсветка модулей работает не синхронно, а потому через небольшой промежуток времени после включения оказывается, что модули, изначально светившиеся одним цветом, сияют уже различными цветами.
реклама
При реализации системы подсветки модулей инженеры ADATA пошли на совершенно иной принцип: здесь не используется система проводов и подключения их к разъемам материнской платы, пользователь лишен подобного «удовольствия», а все настройки осуществляются через специальное приложение, сообщающееся с модулями через сам слот памяти. Заметьте, что в отношении проводного подключения не использовано слово «сомнительное», на самом деле и у такого варианта есть свои недостатки.
Данное приложение называется XPG RGB Sync App, на данный момент носит статус «Beta («тестовая») и его можно загрузить с соответствующей страницы данной оперативной памяти на официальном сайте ADATA. Соответственно, просматривается первый минус: приложение предназначено для операционных систем семейства Microsoft Windows, начиная с версии 7 (на тестовых стендах при написании данного материала использовалась 64-разрядные Windows 10 Creators Update и Windows Fall Creators Update), ни о каких Unix/Linux речи не идет. Также приложение имеет только англоязычный интерфейс.
Приложение предлагает пользователю широчайшие возможности по настройке подсветки.
реклама
Тут не только можно менять цвета и оттенки, режимы и стиль свечения, доступно и выборочное отключение подсветки любого количества из установленных модулей в любом сочетании (например, можно оставить подсветку работать только на втором и третьем модуле, или только на первом, или только на последнем).
Мало того, каждый модуль можно настраивать и сам по себе, отключая подсветку на нем не полностью, а частично: подсветка в каждом модуле делится на четыре независимых группы, каждую из которых можно настроить отдельно. При изменении параметров подсветки происходит ее отключение на несколько секунд.
Теперь поговорим о нюансах и недостатках, выявленных в ходе практических экспериментов.
Во-первых, заданные пользователем режимы работы подсветки сохраняются только до обесточивания. Иначе говоря, если мы отправляем систему в перезагрузку, то даже запустив после этого другую операционную систему, без приложения ADATA, подсветка продолжит работать в настроенном режиме. Выключение системы приводит к сбросу, однако достаточно запустить операционную систему с приложением ADATA, как настройки восстанавливаются, повторно никакие параметры выставлять не требуется. Вот тут, кстати, возникает пожелание программистам ADATA: реализовать в программе работу с профилями настроек, чтобы их можно было сохранять в отдельный файл и переносить в другую систему.
Во-вторых, иногда приложение ADATA по каким-то причинам отказывается признавать модули. У меня такое из множества перезагрузок происходило всего пару-тройку раз, но это происходило.
Ошибка выскакивает сразу после загрузки операционной системы, никаких приложений, могущих препятствовать доступу к модулям, в фоне не запущено (CPU-Z запущено специально для снятия скриншота возникшей ошибки). Встроенный антивирус Windows никаких сообщений на такое событие не выдает.
В-третьих, пару раз (независимо от предыдущей ситуации) у меня один модуль начинал работать независимо от остальных. На попытку изменения настроек подсветки через приложение XPG RGB Sync App такой модуль не реагировал. На видео ниже пример такой ситуации: первый, второй и третий модули перенастраиваются и отключается с помощью приложения ADATA, их можно и вовсе выключить, а четвертый все время работает в режиме по умолчанию.
Привести в чувство весь комплект установленных модулей можно только перезагрузкой системы.
В-четвертых, но это скорее уже вопросы к проектировщикам материнских плат, обнаружилось, что подсветка может работать и когда система выключена и имеется дежурное питание. Один и тот же производитель ASRock: AB350 Pro4 подсветка произвольно включилась сама по себе, Z170 Extreme6 – ничего подобного не наблюдается.
реклама
